Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Лазерный Маркер Keyence MD-F5100
Категория - Лазерная Маркировка
Официальный сайт Keyence (Япония) :
www.keyence.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Лазерный Маркер Keyence MD-F5100, а также другие запчасти от
компании Keyence с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Сан-Франциско. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Keyence, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес [email protected]
Описание
3-Axis Fibre Laser Marker (Standard area)| Model | MD-F5100 | |
| Type | 50 W type standard area type main unit (controller + head) | |
| Console (sold separately) | MC-P1 | |
| Marking method | XYZ 3-Axis simultaneous scanning method | |
| Marking laser | Type | Yb: fibre laser, Class 4 laser product (IEC 60825-1, JIS C6802, FDA [CDRH] Part 1040.10*1) |
| Wavelength | 1090 nm | |
| Output | 50W | |
| Pulse frequency | 60 to 120 kHz | |
| Guide laser/Working distance pointer | Semiconductor laser, wavelength: 655 nm, output: 1.0 mW, Class 2 laser product (IEC 60825-1, JIS C6802, FDA [CDRH] Part 1040.10*1) | |
| Marking area | 120 x 120 x 42 mm | |
| Standard working distance (±variable width) | 168 mm (± 21 mm) | |
| Marking resolution | 2 µm | |
| Scan speed | 12000 mm/s max. | |
| Character type | Font | KEYENCE original font (numerical value, alphabet, katakana, hiragana, and kanji)/user font/true type font |
| Barcode | CODE39/ITF/2of5/NW7 (CODABAR)/JAN/EAN/UPC/CODE128 | |
| 2D code | QR code/micro QR code/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix) | |
| GS1 DataBar | GS1 DataBar Truncated/GS1 DataBar Truncated CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A | |
| Logo image | Custom font, logo (CAD) data BMP/JPEG/PNG/TIF | |
| Machinery operation | Fixed point/straight line/dashed line/oval | |
| Marking conditions | Workpiece style | Stationary marking/movement marking (constant speed/encoder) |
| Character size (marking height/width) | 0.1 to 120 mm | |
| Registered programs | 2000 settings max. | |
| No. of program blocks | 256 blocks | |
| I/O (Input/output) | Terminal block input and output/MIL connector input and output | |
| Interface | RS-232C, RS-422A, USB 2.0,*2 Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) | |
| CF memory card slot | Compact flash memory card*3 | |
| Head installation direction | All directions | |
| Head cable length | 4m | |
| Cooling method | Controller: forced air cooling, head: natural air cooling | |
| Rated voltage and power consumption | 100 to 120 VAC or 200 to 240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz, Max. 750 VA | |
| Environmental resistance | Enclosure rating | IP64 (Head) |
| Pollution degree | 2 | |
| Overvoltage category | II | |
| Ambient temperature for storage | -10 to +60 °C (No freezing) | |
| Ambient temperature | 0 to +40 °C | |
| Ambient humidity for storage | 30 to 85 % RH (No condensation) | |
| Relative humidity | ||
| Weight | Controller: 27.5 kg Head: 6.7 kg Console: 1.4 kg | |
| *1 The laser classification is implemented based on IEC 60825-1 in accordance with the requirements of FDA [CDRH] Laser Notice No. 50. *2 The USB port is dedicated for use with the PC software. *3 SanDisk cards are recommended. |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.